ENTREGA CANASTAS JUNAEB – FECHA, LUGAR Y NÓMINAS BENEFICIARIOS

30 de marzo 2020

Estimados padres, madres y apoderados, les saludamos cordialmente, esperando que usted y familia se encuentren bien. Hacemos llegar información relacionada con las canastas de JUNAEB:

  • Siendo las 13:00 hrs. del lunes 30 de marzo ha llegado la mercadería de las canastas JUNAEB al colegio.
  • Durante la tarde, el personal de dicha institución deberá armar las 449 canastas, que se comenzarán a entregar a partir de las 17:00 hrs.,como va detallado en el punto 5.
  • Solo llegaron 449 canastas que corresponde al 83% del total de estudiantes beneficiarios del programa PAE (es decir, no alcanza para el total de estudiantes que reciben el beneficio). Mencionar que se nos informó desde JUNAEB que la cantidad faltante no será entregada, por lo tanto, solicitamos entender que no depende del establecimiento esta decisión.
  • Las 449 canastas se van a distribuir por nivel, según lo determinado por JUNAEB y que se detalla en el siguiente cuadro:
PRE KÍNDER 12 canastas
KÍNDER 33 canastas
ENSEÑANZA BÁSICA (1° A 8° AÑO) 308 canastas
ENSEÑANZA MEDIA (1° A 4° MEDIO) 96 canastas
  • HORARIOS Y LUGARES DE ENTREGA:
FECHA LUGAR HORARIO
LUNES 30 DE MARZO COLEGIO MATRIZ (KOLBE ALTO) DE 17:00 A 21:00 HRS

RECUERDEN:

  • Tomar las precauciones de distancias (1 mt) mínimo cuando estén en la fila
  • Venir con los resguardos sanitarios correspondientes (mascarilla y guantes)
  • Sacar salvocunducto en página de internet (comisariavirtual.cl) para quienes retiren mañana martes.
  • Los alimentos vienen en bolsa, por lo tanto, traer un envase más firme para su traslado.

A continuación, se detalla lista del 100% de estudiantes beneficiarios PAE

Saludos cordiales, Equipo directivo

Prekínder
Kínder
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Prekínder

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 MAITE ANAHIS HERRERA CHAUQUIÁN 25.126.617-4
2 RENATO NICOLÁS MOLINA LEÓN 25.043.721-8
3 AMARO ANDRÉS AUCAPÁN COMICHEO 24.957.302-7
4 JOSEFINA EUROPA AVENDAÑO OJEDA 25.043.694-7
5 JULIETA PAZ MARTÍNEZ DÍAZ 25.042.256-3
6 BENJAMÍN ALEXIS ARANCIBIA VALDERA 25.029.926-5
7 VALENTINA ISIDORA MUÑOZ BÓRQUEZ 25.029.926-5
8 TADEO KLENNER LEMES 25.099.543-1
9 FELIPE ANDRÉS ÁLVAREZ SANTIBÁÑEZ 25.123.111-7
10 VAITTIARE AILYN ZÚÑIGA ÁLVAREZ 25.238.754-4
11 EFRAÍN ALFONSO BARRIGA OJEDA 24.952.329-1
12 BERNARDITA ESTER BARRIGA OJEDA 24.952.362-3

Kínder

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 BENJAMÍN ALBERTO ROSAS PALMA 24241385 7
2 FERNANDA SUYAI CORTÉS BALCAZAR 24251710 5
3 MAILEN ANELEY ZURITA CÁRDENAS 24269553 4
4 GABRIELA ELENA RAMÍREZ VILLAVICENCIO 24282855 0
5 MAITHE ANDREA VALENZUELA SÁEZ 24285664 3
6 JOSEFA ANTONELLA SALGADO QUEIPUL 24286896 K
7 AYLÉN ANAHÍS ANCAMILLA MARTÍNEZ 24297267 8
8 FLORENCIA MONSERRAT OLIVERA ARRIAGADA 24304005 1
9 ANTONELLA PAZ GUERRERO MALDONADO 24310581 1
10 JORGE DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 24318972 1
11 DOMINGA PASCUALA OCAMPO DÍAZ 24322100 5
12 JULIETA ISABEL TRIVIÑO HENRÍQUEZ 24322698 8
13 VALENTINA PAZ VILLARROEL ARAYA 24322979 0
14 LEONOR VICTORIA ÁLVAREZ SOTO 24344997 9
15 SIMONE SOFÍA RETAMALES GONZÁLEZ 24347289 K
16 SARAH FERNANDA ANDRADE VILLAR 24348940 7
17 FERNANDO RAFAEL HERNÁNDEZ CÁRDENAS 24350113 K
18 LEONOR EMILIA ISABEL SOTO SANTANA 24352888 7
19 AMARAL ESPERANZA SALDAÑA DÍAZ 24356951 6
20 KATALINA ANDREA SANTIBÁÑEZ LARA 24370000 0
21 AMANDA SOFÍA TRIVIÑO HERNÁNDEZ 24381087 6
22 MATÍAS ANKATU AGUILAR CAUCAMÁN 24386806 8
23 ESTELA LEONOR VIDAL GARCÍA 24389219 8
24 AMALIA LEONOR GARCÍA CARO 24390135 9
25 FRANCO NAYEF SACRE CONEJEROS 24412248 5
26 LUCAS AMARU GONZÁLEZ CÁRDENAS 24416131 6
27 VICTORIA ISABEL HUENCHULEO HUILITRARO 24422569 1
28 EMILIO BENJAMÍN HUICHAMÁN SALAS 24428941 K
29 LUCIANO ALONSO AGUIRRE CORREA 24437091 8
30 ANTONIO ALEJANDRO NÚÑEZ VALDERAS 24449011 5
31 AGATHA FERNANDA SOLÍS GONZÁLEZ 24473700 5
32 ARIELA MONSERRATT VIDAL PANES 24479639 7
33 BENJAMÍN ALONSO MONJE MARTÍNEZ 24496623 3
34 MAITE ISIDORA LEYTON ALARCÓN 24840199 0
35 MAITE IGNACIA ARIAS GONZÁLEZ 24752095 3
36 SOFÍA BELÉN LOTZEN VENEGAS 24750293 9
37 DAVID ALEXANDER JAQUE NÚÑEZ 24680108 8

Primero

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 AGUSTÍN ANDRÉS VEAS SHAW 24241385 7
2 FRANCISCO RAMÓN CANCINO LÓPEZ 24251710 5
3 ANTONELLA AGUSTINA OYARZÚN GUZMÁN 24269553 4
4 EMILY ARACELY PAISIL LEVILL 24282855 0
5 ITZBEL LILIETH DOUGLAS MEDEL 24285664 3
6 LEONOR ESTEFANÍA SALAS CAIGUAN 24286896 K
7 AMANDA BEATRIZ TORO ESPINOZA 24297267 8
8 PÍA ANTONELLA SILVA PAREDES 24304005 1
9 MATHIAS SEBASTIÁN SANTANA GUAITRO 24310581 1
10 DYLAN LORIEN HERNÁNDEZ AYALA 24318972 1
11 JANIS RAYEN GONZÁLEZ CÁRDENAS 24322100 5
12 AYLEEN ANTONIA NÚÑEZ VARAS 24322698 8
13 MAXIMILIANO AGUSTÍN ALVARADO REYES 24322979 0
14 FRANCO MIGUEL OYARZO ADRIAZOLA 24344997 9
15 FERNANDA CELESTE CID REYES 24347289 K
16 LEONARDO AGUSTÍN RODRÍGUEZ TORRES 24348940 7
17 ARANZA AYELEN RADDATZ SÁEZ 24350113 K
18 AGUSTÍN MAURICIO QUEUPUÁN OYARZO 24352888 7
19 ÁLVARO ROBERTO CARO MOREIRA 24356951 6
20 ALEJANDRA EMILIA GARNICA LEVÍN 24370000 0
21 EMILIA TRINIDAD BAEZ HIDALGO 24381087 6
22 JOAQUÍN LEÓN FERNÁNDEZ MORÁN 24386806 8
23 BENJAMÍN ENZO ESTEBAN HIGUERA MOLINA 24389219 8
24 SAMANTA ISIDORA SOBARZO QUIROZ 24390135 9
25 AMANDA SOFÍA BRAVO AGÜERO 24412248 5
26 SOFÍA BELÉN ZÚÑIGA BAEZ 24416131 6
27 DIEGO ALEJANDRO NEGRÓN ALTAMIRANO 24422569 1
28 ALFONSO SEBASTIÁN CONTRERAS JARA 24428941 K
29 CHRISTIAN MIGUEL GEBHARD BARRIENTOS 24449011 5
30 FRANCISCO HERNÁN RUIZ SÁNCHEZ 24473700 5
31 EMILIANO SALVADOR SOTO MANZANARES 24479639 7
32 PALOMA NOEMÍ OYARZO QUINCHAGUAL 24496623 3
33 NICOLÁS MARTÍN ABURTO ALVARADO 24517217 6
34 RAFAELA PASCALLE CÁRDENAS CORREA 24523940 8
35 JULIETA PASCAL REBOLLEDO SOTO 24534196 2
36 CATALINA ANDREA RUIZ PAREDES 24550703 8
37 RENATA ISIDORA MONSALVE MONSALVE 24555253 K
38 SOFÍA FERNANDA GUERRERO VEREA 24557449 5
39 RENATO ALBERTO BRAVO FLORES 24575192 3
40 CATALEYA IGNACIA NILIAN VARGAS 24576161 9
41 ELENA ANTONIA OYARZO FRITZ 24577522 9
42 IGNACIO JESÚS ARRIAGADA IMILQUEO 24602564 9
43 RAFAEL EMILIANO RIVERA ÁLVAREZ 24612025 0
44 AMAYA ALEJANDRA CÁRDENAS GÓNZALEZ 24486095 8
45 EDUARDO SEBASTIÁN CASANOVA NAVARRO 24533593 8

Segundo

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 MAITE LUCÍA TORRES KREMA 23928035 8
2 ANTONELLA BELÉN TENORIO GÓMEZ 23929298 4
3 ANGEL DANTE HERNÁNDEZ AYALA 23952600 4
4 GASTÓN JESÚS ARELLANO BARRERA 23953976 9
5 ANGEL VICENTE OYARZÚN ORMERO 23955013 4
6 FRANCIA ANANDA LEMARIE ARENAS 23955274 9
7 JULIETA IGNACIA ROSAS NEIRA 23985374 9
8 IGNACIA VALENTINA ESPINOZA OYARZÚN 23991008 4
9 FRANCISCA JAVIERA FIGUEROA MANCILLA 23992854 4
10 MARTINA FERNANDA SÁNCHEZ MANCILLA 23994777 8
11 AYLEEN VALERIA CAMAN AMOLEF 23995356 5
12 EMILIANO BERNARDO ALTAMIRANO ROJAS 24005419 1
13 RAFAELA IGNACIA GUERRERO OLIVA 24009417 7
14 RAYEN ISIDORA CÁRDENAS DANCHEFF 24013685 6
15 AYUR BELHADJ UTRERAS 24028643 2
16 MICHELLE ADELHAID WIEDERHOLD VERGARA 24034143 3
17 AGUSTINA MICHELLE ARAVENA SILVA 24040133 9
18 BELÉN MIREYA VILLANUEVA ALVARADO 24054924 7
19 JUAN – JOSÉ GERMÁN MONTECINOS ZAPATA 24061241 0
20 ISABEL NOEMÍ TRUNCI ÁLVAREZ 24063166 0
21 SERGIO DANIEL FLÁNDEZ ZENTENO 24065590 K
22 EMILIA JOSEFA VELOSO VERA 24068147 1
23 VICENTE AGUSTÍN VALERIO MUÑOZ 24075711 7
24 TOMÁS IGNACIO MACÍAS DELGADO 24083542 8
25 GONZALO AGUSTÍN HUICHALAF AUCAPÁN 24088007 5
26 GABRIEL MAXIMILIANO GUTIÉRREZ ALMONACID 24102316 8
27 SOFÍA MAGDALENA AGUILAR GARCÉS 24110361 7
28 SAYEN VICTORIA ORTEGA URIBE 24125863 7
29 MARTÍN DANIEL HERNÁNDEZ LEÓN 24132877 5
30 RAFAEL ESTEBAN HUICHAHUALA LÓPEZ 24134700 1
31 EYTHAN BRUNO SOTO AGUILAR 24150667 3
32 AGUSTINA FLORENCIA SÁNCHEZ OLIVA 24170527 7
33 IAN FERNANDO JIMÉNEZ FUENTES 24196092 7
34 VALENTINA IGNACIA ESPINOZA OYARZÚN 24215625 0
35 LOURDES JOSEFA FIERRO FIERRO 24220696 7
36 MELIAN SOFÍA MASTROPAOLO VENEGAS 24224430 3
37 SOFÍA IGNACIA MACÍAS PAREDES 24224680 2
38 DIDIER TRAVIS SOTOMAYOR CÁRDENAS 24235496 6
39 ISIDORA ANTONELLA HIGUERAS ALMONACID 24237389 8
40 AGUSTÍN FRANCISCO IGNACIO JARA ROGEL 24263044 0
41 BENJAMÍN EDUARDO VIDAL HARO 24288611 9
42 DANIEL ALEXIS GALLARDO PAREDES 24277524 4
43 FRANCISCA DEL PILAR GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 24373735 4

Tercero

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 MATEO GABRIEL FLORES HERNÁNDEZ 23237076 9
2 MAITE IGNACIA ÁGUILA NAVARRO 23614981 1
3 ISIDORA NOEMÍ CALISTRO MACHUCA 23630950 9
4 EMMANUEL RICARDO ANTONIO PONCE ALVIAL 23631949 0
5 MATHIAS JOAQUÍN VALDERAS GUZMÁN 23636146 2
6 TRINIDAD LUCÍA MEDINA HUENTEQUEO 23644019 2
7 JULIO CÉSAR RETAMALES GONZÁLEZ 23657901 8
8 MARTÍN IGNACIO ROSAS ANDRADE 23673429 3
9 EMILIA ANDREA CARO MOREIRA 23691712 6
10 CONSTANZA AYELEN SOTO GALLARDO 23700166 4
11 VALENTINA PAZ KUSCH AGUILAR 23725156 3
12 ELÍAS MARCELO VARGAS GARCÉS 23726725 7
13 BRUNO IGNACIO MUÑOZ URIBE 23732579 6
14 AMARU IGNACIO SALDAÑA DÍAZ 23749307 9
15 MAITE IGNACIA VIDAL PANES 23761281 7
16 VIOLETA ANTONIA HENRÍQUEZ RUIZ 23761294 9
17 IANN AGUSTÍN MENESES GALLARDO 23765273 8
18 VALENTINA JESSICA ARGEL VILLEGAS 23792490 8
19 ISIDORA AGUSTINA PASCAL GARCÉS CANCINO 23794334 1
20 ALONSO JAVIER DÍAZ NAGUIL 23796600 7
21 RENATO SIMÓN OYARZÚN SÁEZ 23797258 9
22 AYINRAY LORETO PINOL INALEF 23798755 1
23 MARTINA COLOMBA BARRIENTOS ALLENDE 23807825 3
24 JASTHIN BRAHIATAN JAMIR GONZÁLEZ ALUN 23810081 K
25 FELIPE AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ 23817659 K
26 FLORENCIA JOSEFA MANSILLA BARRÍA 23826709 9
27 CRISTÓBAL JAVIER OVALLE DEL RÍO 23836218 0
28 SEBASTIÁN ALEXIS VELOSO MORALES 23845355 0
29 AMARANTA ESPINOZA PUSCHEL 23858450 7
30 JAVIERA ESTEFANÍA ESPINOZA OYARZÚN 23859475 8
31 BENJAMÍN ANÍBAL ARREAGA VARGAS 23875908 0
32 JAVIERA ANTONELLA AGUILA ALMONACID 23880877 4
33 BENJAMÍN NICOLÁS ABURTO OÑATE 23881629 7
34 FRANSISCA RAYEN VALDEBENITO CÁRDENAS 23883828 2
35 JOHAN ALEXANDER MENDOZA FERRADA 23885190 4
36 NATALIA JOSEFA MARTINA CÁRDENAS SILVA 23887720 2
37 VALENTINA PAZ GONZÁLEZ FLORES 23900128 9
38 LEONARDO BENJAMÍN BARRÍA MOREIRA 23906549 K
39 LUCAS IGNACIO URIBE MUÑOZ 23914197 8
40 TRINIDAD AMARAL PALMA ALARCÓN 23924157 3
41 AMAYA ISIDORA DEL CARMEN GARAY ESTRADA 23931587 9
42 MATÍAS ALEJANDRO AMPUERO EPUYAO 23937180 9
43 MAXIMILIANO ALEJANDRO ZÚÑIGA ÁLVAREZ 23941845 7

Cuarto

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 JULIÁN ANTONIO MANZANO HINOSTROZA 23225610 9
2 SOFÍA ANTONIA CHAVOL BAEZ 23271616 9
3 CRISTÓBAL TOMÁS TOLEDO VAEZ 23339695 8
4 VÍCTOR LEÓN ROBERTO ESCAMILLA OVANDO 23350036 4
5 BELÉN IGNACIA CEA ASENJO 23355459 6
6 LUCAS ANDRÉS SOTO AGUILAR 23357116 4
7 CONSTANZA FERNANDA MOL HERNÁNDEZ 23372439 4
8 ANAHÍ ANTONIA CASTRO GALLARDO 23373118 8
9 FRANCISCA ISIDORA CARABANTES LOBO 23383808 K
10 ANTONIA PASCAL OLIVA CIFUENTES 23397112 K
11 ALEXIS FELIPE AGUILERA GALLARDO 23404163 0
12 AYLEN ANASTACIA QUILODRÁN PINDAL 23439284 0
13 AGUSTÍN IGNACIO HUENCHUMÁN CURRIAN 23440238 2
14 EMILIA JESÚS SALAS GEBAUER 23447073 6
15 EMA DE PAZ FERNÁNDEZ PALMA 23448362 5
16 BENJAMÍN VÁSQUEZ URIBE 23450437 1
17 ALEJANDRO LEÓN QUEIPUL VARGAS 23456741 1
18 SEBASTIÁN ELIEZER NÚÑEZ AVILÉS 23464086 0
19 SOFÍA ANTONELLA DÍAZ CATALÁN 23480432 4
20 MARTÍN VICENTE PARADA MONTERO 23490502 3
21 MARTINA ANTONIA MUÑOZ GALLARDO 23500920 K
22 FACUNDO JOAQUÍN SALGADO QUEIPUL 23505018 8
23 POLLET AGUSTINA LARA MALDONADO 23507571 7
24 OSCAR DANILO ORTEGA CÁRDENAS 23511172 1
25 KARLA JAVIERA PASCALE CÁRDENAS SILVA 23520590 4
26 SOFÍA ANTONIA MANCILLA GARCÉS 23529408 7
27 GABRIELA ISIDORA HENRÍQUEZ BAHAMONDE 23545964 7
28 AYLIN ANASTASIA ARRIOLA ALMONACID 23550492 8
29 NOELIA ARLETE MANCILLA SANDOVAL 23557597 3
30 YERTHY SEIDA POLETTE CHIGUAY QUEZADA 23570884 1
31 MAXIMILIANO BASTIÁN CASANOVA RAMÍREZ 23576002 9
32 MATÍAS EDUARDO ROSAS CID 23577208 6
33 ANTONIA BELÉN SILVA ABURTO 23579361 K
34 DAVID GAEL KLENNER LEMES 23587687 6
35 JOAQUÍN RAÚL CÁRCAMO HIGUERA 23595400 1
36 DAVID IGNACIO CAYÚN MANCILLA 23611600 K
37 EMILIA MARTINA MANSILLA CATALÁN 23625099 7
38 AGUSTÍN EMILIANO MONSALVE MONSALVE 23627005 K
39 MONSERRAT SYBILA CARMONA OPAZO 23658870 K
40 TOMÁS ANDRÉS GARNICA TRAILLANCA 23678554 8
41 RENATO ANDRÉS MANQUEL GALLARDO 23297082 2

Quinto

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 IAN ALEXIS BALDOVINO URIBE 22930416 K
2 FRANCISCA NICOL NAGUIL RIVERA 22958723 4
3 JOSEFINA ANTONIA OYARZÚN SÁEZ 23004573 9
4 TOMÁS AGUSTÍN CÁRCAMO HIGUERA 23008777 6
5 BENJAMÍN IGNACIO BARAHONA REYES 23016826 1
6 TAMARA CAMILA SOTO AGUILAR 23026463 5
7 VÍCTOR NATANIEL ANDRADE BARRÍA 23047774 4
8 CATALINA ISABEL ZAPATA MANQUIÁN 23062999 4
9 AGATHA DENISSE GARRIDO MULCHI 23088389 0
10 SOFÍA FABIANA PALOMINO SEGOVIA 23091061 8
11 RICARDO BENJAMÍN KORTMANN ULLOA 23091473 7
12 MARTTINA IGNACIA CÁRDENAS PAILLACHEO 23094048 7
13 VICENTE SANTINO CEBALLOS JORQUERA 23094667 1
14 ANNTONELA PAZ FUCHA OSORIO 23095465 8
15 GABRIEL ARÍSTIDES OLIVA SOTO 23107348 5
16 KARLA BELÉN NÚÑEZ ZAMORA 23121657 K
17 VICENTE ALEJANDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 23128104 5
18 IGNACIO VICENTE MUÑOZ RADDATZ 23136249 5
19 FRANCO NOEL LEAL ARRIAGADA 23158523 0
20 PAZ EMILIA MARTINEZ MANOSALVA 23158776 4
21 BENJAMÍN ESTEBAN VELOSO MORALES 23186845 3
22 DANILO JOAQUÍN HUISCA MEULEN 23206731 4
23 MAITE ANTONIA MORENO VERA 23214469 6
24 DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ SÁNCHEZ 23247064 K
25 BÁRBARA FRANCESCA KUSCH AGUILAR 23254137 7
26 ANTONELLA BELÉN VILLANUEVA VENEGAS 23258293 6
27 MOIRA DANAE OLIVERA VIDAL 23270710 0
28 LILITH ELIZABETH LÓPEZ MARTÍNEZ 23270979 0
29 ANA VICTORIA POBLETE ÁGUILA 23287364 7
30 TOMAS IGNACIO MIRANDA GONZÁLEZ 23287478 3
31 FLORENCIA ANTONIA ZÚÑIGA CABEZAS 23287907 6
32 MILEY ANAHIS PÉREZ HERNÁNDEZ 23294459 5
33 MARIAMNE RAYEN MILLALONCO CÁRCAMO 23302648 4
34 ANAHY ANDREA OLIVERA KRAMM 23360060 1
35 JOSE ANTONIO BARRIOS CAMACARO 25865010 7
36 ROMINA MICHELLE TREJO MARINES 26494259 4
37 PÍA CONSTANZA SOLÍS CEA 23309801 9

Sexto
Séptimo
Octavo
1°Medio
2°Medio
3°Medio
4°Medio
Sexto

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 AMANDA ANAÍS MANCILLA SANDOVAL 22517490 3
2 ANÍBAL SIMÓN RUIZ ROCCO 22682267 4
3 CRISTÓBAL MATEO AGUSTÍN RUIZ CONTRERAS 22685476 2
4 CONSTANZA AYLEEN SOTO AGUILAR 22700845 8
5 MARTINA ESPERANZA HUAIQUIMILLA LEMA 22706857 4
6 SOE FLORENCIA OLIVERA VIDAL 22708238 0
7 FRANCHESCA MICHEL VÁSQUEZ DELGADO 22721418 K
8 SADY DEL PIERO CARRERA MUÑOZ 22732107 5
9 CONSTANZA AILYNE TORRES ABURTO 22733740 0
10 TIARE ELSA PAOLA JARAMILLO ROMERI 22733790 7
11 JEISON JOAQUÍN CORONADO TILLEMANN 22752828 1
12 ANTONELLA ROCÍO SILVA CARMONA 22755243 3
13 ANTONIA ANAÍS VARGAS PALMA 22755632 3
14 GASTÓN ALONSO BENAVIDES VARGAS 22758820 9
15 TOMÁS ALON CASTILLO ENDRESS 22762950 9
16 MAGDALENA LEONOR PINTO PÉREZ 22763551 7
17 PABLO FRANCISCO LÓPEZ IVULIC-LORCA 22783750 0
18 DANIELA LUCÍA LÓPEZ IVULIC-LORCA 22783790 K
19 ALEXANDRA MARLEN ZÚÑIGA CABEZAS 22787081 8
20 JOHANN IGNACIO ARISMENDI VEGAS 22788086 4
21 VICENTE JOAQUÍN PAREDES ESCOBAR 22795286 5
22 JUAN FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ AGUILAR 22797110 K
23 VIOLETA HIDALGO HERRERA 22802559 3
24 CATALINA DANIELA GUTIÉRREZ ALMONACID 22809056 5
25 ANTONIA ISIDORA VILCHES CAROCA 22831384 K
26 SANTIAGO JOSUE ALVEAR LONCOMILLA 22833105 8
27 KARLA MONTSERRAT PROBOSTE MORALES 22834788 4
28 EMILIA SIOMARA VARGAS ROSAS 22846804 5
29 GERMÁN ESTEBAN CATRIÁN HERNÁNDEZ 22852297 K
30 JUAN ALFONSO OPAZO QUEIPUL 22853084 0
31 SOFÍA FERNANDA FLÁNDEZ ZENTENO 22856089 8
32 FRANCO BENIAMIN SANCHEZ CASTRO 22874078 0
33 TOMÁS ALEJANDRO ROSALEZ NEGRÓN 22874111 6
34 CRISELY FERNANDA SOTELO SOTO 22875231 2
35 NICOLÁS FELIPE OYARZO ÁLVAREZ 22877857 5
36 ROCÍO NAZARENA ANGULO GARCÍA 22885600 2
37 CARLOS IGNACIO ESPINOZA GONZÁLEZ 22887030 7
38 EMILIA AMPARO HERNÁNDEZ SANDOVAL 22890889 4
39 CAMILA BELÉN OYARZO ARAYA 22892317 6
40 NICOLÁS VALENTÍN MONTECINOS ZAPATA 22902223 7
41 GERARDO ALONSO HUICHAHUALA LÓPEZ 22905767 7
42 AGUSTÍN GABRIEL VELÁSQUEZ JARAMILLO 22918095 9
43 ISIDORA FABIOLA PINUER SALDIVIA 22926924 0
44 BENJAMÍN JESÚS RODRÍGUEZ OYARZÚN 22952187 K
45 MAITE CELESTE RÍOS ROLDÁN 22958641 6
46 SCARLETT YASHIARA GARCÉS SOTO 22968743 3
47 ANTONELLA PAZ AMPUERO SOTO 22969680 7
48 CAMILA FLORENCIA ALTAMIRANO LÓPEZ 22969793 5
49 EDGAR ALLAN ESPINOZA HUALAMÁN 22976103 K
50 CATALINA MONSERRAT BUSTOS AGUILERA 23010416 6
51 MAILEN KILLARI VELÁSQUEZ VEGA 23011315 7
52 AMANDA ISIDORA ARGEL VILLEGAS 23014446 K
53 HORACIO ANTONIO ROMO SALAZAR 23033319 K
54 VALENTINA NAYARETH HUICHAPAI BARRIENTOS 23053465 9

Séptimo

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 BASTIÁN VALENTÍN ALEXANDER EWERT NAVARRO 21731440 2
2 AARON ALEJANDRO MACÍAS PAREDES 22140513 7
3 BENJAMIN ANDRES VIDAL ROJAS 22162400 9
4 CONSTANZA ANTONIA INAY MILLAGUIN 22165495 1
5 LISANDRO NOVOA CATALÁN 22200405 5
6 FELIPE ALONSO MORA GUZMÁN 22269945 2
7 VALENTINA CONSTANZA RAIN SOTO 22286489 5
8 MAYRA ANTONELLA TILLEMANN CATALÁN 22401262 4
9 VALDEMAR ANTONIO AGUILAR CHEUQUIÁN 22417212 5
10 TOMÁS VICENTE ALTAMIRANO ROJAS 22419474 9
11 MAXIMILIANO ARIEL MELLA TRIVIÑO 22423906 8
12 AYALEN ANITA ESTEFANÍA RIQUELME ITHURBIDE 22462819 6
13 AMAYA MONTSERRAT TRUJILLO ÁGUILA 22464648 8
14 ARACELY RAYEN ROMERO OJEDA 22466923 2
15 FERNANDA RAQUEL JARA SANDOVAL 22477602 0
16 CATALINA ANDREA GARAY CALFULEF 22484187 6
17 CRISTÓBAL EDUARDO QUEZADA AGUILAR 22501631 3
18 BYRON BASTIÁN VELÁSQUEZ ÁVILA 22503635 7
19 CATALINA FRIDA BELÉN GÓMEZ IVULIC-LORCA 22506685 K
20 CAMILA IGNACIA ARGEL VILLEGAS 22507251 5
21 GUSTAVO JOSÉ EJSMENTEWICZ YEFI 22519795 4
22 OSVALDO ANGEL DE JESÚS PONCE ALVIAL 22521465 4
23 MAURICIO ANDRÉS VIDAL LÓPEZ 22525710 8
24 ALONSO ANTONIO GONZÁLEZ CANCINO 22527645 5
25 FLORENCIA BEATRIZ QUEIPUL VARGAS 22541481 5
26 NICOLÁS RODRIGO DELGADO CAUCAO 22543228 7
27 RAYEN EDUARDA ANTILEF ANGULO 22545348 9
28 JAVIERA IGNACIA VILCHES CAROCA 22549677 3
29 VALENTINA ANTONIA LOBO ROJAS 22555812 4
30 CONSTANZA BELÉN AROS VEGA 22557282 8
31 JOSEFA ISIDORA RIVERA KRAUSE 22557656 4
32 MAGDALENA VICTORIA GONZÁLEZ REYES 22571077 5
33 CHRISTIAN SALVADOR JEREZ CASANOVA 22589896 0
34 FERNANDO ANDRÉS CAÑIZARES PEÑA 22599123 5
35 CARLOS BASTIÁN ANGULO ANDRADE 22599203 7
36 MARCELO ALEJANDRO MORALES ALBORNOZ 22599676 8
37 MOISES NICOLÁS ARREAGA VARGAS 22606271 8
38 MIGUEL ALFREDO POBLETE ÁGUILA 22616828 1
39 SOPHIA CHRISTINE CÁRDENAS CATALÁN 22617996 8
40 VANESSA PAZ HORMAZÁBAL RIVAS 22621888 2
41 DIEGO IGNACIO BERNIER MILLAGUIN 22633603 6
42 DENISSE CAROLINA CEPEDA LARA 22644262 6
43 MARTÍN ALONSO CÁRDENAS GARAY 22644833 0
44 OLIVER ALAN PRADINES MARILEO 22645096 3
45 BENJAMÍN ALONSO ALMENDRA VERA 22656474 8
46 TOMÁS ALEJANDRO RIVEROS BADILLA 22659601 1
47 IGNACIA MARTINA TORRES ALMONACID 22668834 K
48 SEBASTIÁN IGNACIO BARRÍA CARRASCO 22679966 4
49 MARTINA AMANDA GRACE POOL AVENDAÑO 22698731 2
50 SOPHIA BELÉN HENRÍQUEZ BAHAMONDE 22714973 6
51 NAHIARA AYLIN OLIVERA ARRIAGADA 22725039 9
52 EMILY BRITHANY TREJO MARINES 26494372 8
53 MAITE CAMILA TREJO MARINES 26494418 K
54 VICTORIA AMARAL ORELLANA POBLETE 25504254 3
55 MATHIAS BENJAMIN SANTIBAÑEZ NUÑEZ 22626179 6

Octavo

Nombre del Beneficiario Rut del Beneficiario
1 VICENTE TOMÁS ARAUZ PRADINES 21916014 3
2 ISIARA MILLARAY VELÁSQUEZ AGUIRRE 22002062 2
3 BELEN VALENTINA YÁÑEZ INALEF 22046062 2
4 CRISTOBAL BASTIAN GARCÍA BÓRQUEZ 22094529 4
5 ANTONIA VALENTINA MANCILLA PRIETO 22118424 6
6 CATALINA ANDREA FUENTES VARGAS 22165305 K
7 PHILIPP ALEXANDER GONZÁLEZ AGÜERO 22180503 8
8 FLORENCIA MALEN JEREZ CASANOVA 22188283 0
9 BENJAMIN ANDRES LÓPEZ MUÑOZ 22195407 6
10 ALEXANDER JOAQUIN RAMÍREZ CURRIAN 22195522 6
11 KATALINA ANDREA CONTRERAS BERTIN 22198923 6
12 VALENTINA MONSERRAT SANTANA SOTO 22201529 4
13 JOAQUIN IGNACIO PINUER SALDIVIA 22206391 4
